?????????????????????????????立崗鎮2022年銜接資金項目情況公示表 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設內容 | 實施地點 | 建設期限 | 建設單位及責任人 | 施工單位及責任人 | ??各級資金分配支付情況(萬元) | 備注 | |||||
安排資金總額 | 到位資金總額 | 中央銜接資金 | 自治區銜接資金 | ||||||||||
到位 | 支付 | 到位 | 支付 | ||||||||||
1 | 立崗鎮蘭星村二代日光溫棚建設項目 | 建設日光溫室20棟,并誒套管理用房、電氣等 | 蘭星村 | 2022年4月至2022年8月 | 立崗鎮人民政府(朱燕) | 寧夏吉興建筑工程有限責任公司(田磊) | 600 | 360 | 360 | 358? | 0 | 0 | |
2 | 立崗鎮金星村農產品及冷鏈加工建設項目 | 建設冷庫及分揀中心 | 金星村 | 2022年5月至2022年8月 | 立崗鎮人民政府(朱燕華) | 寧夏鑫升建設工程有限公司(蘇軍)寧夏中路成建設工程有限公司(楊靜) | 800 | 480 | 480 | 456.2682 | 0 | 0 | |
3 | 立崗鎮先進村蔬菜產業基地建設項目 | 該項目建設共11棟節能型日光溫棚(跨度為12米,長度100米),并配套水、電以及室外硬化等。 | 先進村 | 2022年6月至2022年10月 | 立崗鎮人民政府(朱燕華) | 寧夏晟莘榮建筑工程有限公司(韓存) | 300 | 250 | 0 | 0 | 250 | 166.35 | |
4 | 民樂村糧食加工廠設施配套項目 | 場地C25混凝土硬化面積3697.57平方米,土方200立方米。 | 民樂村 | 2022年6月至2022年7月 | 立崗鎮人民政府(朱燕華) | 寧夏越新建設工程有限公司(傅新越) | 60 | 60 | 60 | 40.45 | 0 | 0 | |
5 | 立崗鎮蘭光村設施溫棚建設項目追加項目 | 新建130*20米大跨度拱棚2座 | 蘭光村 | 2022年4月至2022年7月 | 立崗鎮人民政府(朱燕華) | 寧夏佳洲建筑工程有限公司(余惠娟) | 90 | 70 | 0 | 0 | 70 | 61.795 | |
6 | 立崗鎮蘭光村水質提升改造工程 | 新建120平方米新型節能水箱間一座,配備紫外線消毒裝置,鋪設給水管道50米、泵房管道10米。泵房內更換食品級鍍鋅管11道長40米,以及接室外給水管網食品級鍍鋅管道長50米,安裝入戶立管、支管以及水表、鎖閉閥、球閥,接入戶管道預留3米,出單元門給水管道預留5米,與現有室外給水管網連接等。 | 蘭光村 | 2022年6月至2022年9月 | 立崗鎮人民政府(朱燕華) | 寧夏志恒辰風建設工程有限公司(楊東明)、寧夏城科達建設工程有限公司(何慧琴) | 279.99 | 200 | 0 | 0 | 200 | 122 |
掃一掃在手機打開當前頁