????????立崗鎮2021年產業扶持脫貧戶、監測戶養殖補貼名單統計表(羊存欄3個月,牛存欄6個月) | ||||||
序號 | 申請人姓名 | 住址 | 牛/(頭) | 羊(只) | 擬補助金額(元) | 備注 |
1 | 馬西仁 | 先進村6社 | 2頭(其中能繁母牛1、牛犢1) | 33只 | 6300 | |
2 | 馬六一 | 先進村10社 | 10只 | 1000 | ||
3 | 郭喜紅 | 先進村5社 | 5頭(其中能繁母牛4、牛犢1) | 18只 | 10800 | |
4 | 王凡 | 先進村7社 | 42只 | 4200 | ||
5 | 馬雙連 | 先進村10社 | 2頭(其中能繁母牛1) | 4000 | ||
6 | 馬廣學 | 先進村2社 | 6頭(其中能繁母牛3、牛犢3) | 9000 | ||
7 | 馬七十 | 先進村6社 | 1頭(肉牛) | 2000 | ||
8 | 楊萬海 | 先進村13社 | 52只 | 5200 | ||
9 | 于志發 | 清水1社 | 3頭(其中能繁母牛2、牛犢1) | 13只 | 6300 | |
10 | 于? 喜 | 清水1社 | 25只 | 2500 | ||
11 | 蘭明廣 | 清水村4社 | 2頭(其中能繁母牛1、牛犢1) | 3000 | ||
12 | 謝林 | 通義村9社 | 4頭(2母1公,牛犢1頭) | 7000 | ||
13 | 沈春元 | 金星村6社 | 4頭(3頭能繁母牛,1頭牛犢) | 7000 | ||
14 | 石建文 | 通伏村9社 | 10只 | 1000 | ||
合計 | 29頭(大牛19頭,牛犢10頭) | 203 | 69300 |
掃一掃在手機打開當前頁